| 3. Leipziger Nachwuchsturnier Formen |
17.05.2003 |
 |
Bei diesem Turnier schnitten wir erstmals so gut ab, daĂ wir auf dem 5. Platz der Vereinswertung landeten und einen Pokal fĂŒr unseren Verein holten... | Stefan Schlund | Einzel | Sch B m | LK 1 | 3. Platz |
| Nadine Wache | Einzel | Jug B w | LK 2 | 2. Platz |
| Claudia LeuthĂ€uĂer | Einzel | Jug B w | LK 1 | 2. Platz |
| Karina Fuhrmann | Einzel | Damen A | LK 2 | 1. Platz |
| André Schröder | Einzel | Herren B | LK 2 | 2. Platz |
| Reinhard Schlund | Einzel | Herren B | LK 1 | 1. Platz |
| Rolf Heinze | Einzel | Herren B | LK 1 | 2. Platz |
| Nadine Wache, Holger Niklarz | Paar | Jugend | LK 2 | 3. Platz |
| Katja Heinze, André Schröder | Paar | Senioren | LK 2 | 2. Platz |
| C. LeuthĂ€uĂer, Th. Kretzschmar | Paar | Senioren | LK 1 | 3. Platz |
| Ch. Kominek, S. Schlund, I. Petzsche | Synchron | SchĂŒler m | LK 1 | 3. Platz |
| S. Schlund, A. Domschke, C. LeuthĂ€uĂer | Synchron | Jugend w | LK 1 | 2. Platz |
| A. Schröder, H. Niklarz, Th. Kretzschmar | Synchron | Herren | LK 1 | 3. Platz |
|
| |
|
>> zurück |